Basis Data Potensi Biogas Kab. Lampung Timur

 

 

BASIS DATA POTENSI ENERGI TERBARUKAN BERBASIS BIOGAS DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
         
No Desa Kecamatan Jumlah Ternak Sapi (ekor) Potensi Energi (SLM)
1 Raman Aji Raman Utara 1.150 258.146,25
2 Rukti Sediyo Raman Utara 1.245 279.471,38
3 Ratna Daya Raman Utara 1.201 269.594,48
4 Kota Raman Raman Utara 235 52.751,63
5 Rejo Binangun Raman Utara 1.210 271.614,75
6 Rantau Fajar Raman Utara 1.704 382.505,40
7 Raman Endra Raman Utara 951 213.475,73
8 Raman Fajar Raman Utara 802 180.028,95
9 Restu Rahayu Raman Utara 1.775 398.443,13
10 Rejo Katon Raman Utara 1.592 357.364,20
11 Rama Puja Raman Utara 2.471 554.677,73
12 Waringin Jaya Bandar Sribhawono 188 42.201,30
13 Sribhawono Bandar Sribhawono 521 116.951,48
14 Sri Menanti Bandar Sribhawono 118 26.488,05
15 Sri Pendowo Bandar Sribhawono 269 60.383,78
16 Bandar Agung Bandar Sribhawono 786 176.437,35
17 Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono 546 122.563,35
18 Mekar Jaya Bandar Sribhawono 62 13.917,45
19 Buana Sakti Batanghari 742 166.560,45
20 Balai Kencono Batanghari 301 67.566,98
21 Rejo Agung Batanghari 342 76.770,45
22 Adi Warno Batanghari 357 80.137,58
23 Nampi Rejo Batanghari 296 66.444,60
24 Banar Joyo Batanghari 313 70.260,68
25 Telogo Rejo Batanghari 276 61.955,10
26 Sumber Rejo Batanghari 318 71.383,05
27 Banjar Rejo Batanghari 294 65.995,65
28 Bumi Harjo Batanghari 468 105.054,30
29 Bale Rejo Batanghari 387 86.871,83
30 Batang Harjo Batanghari 341 76.545,98
31 Bumi Mas Batanghari 253 56.792,18
32 Selo Rejo Batanghari 385 86.422,88
33 Sri Basuki Batanghari 417 93.606,08
34 Sumber Agung Batanghari 436 97.871,10
35 Purwodadi Mekar Batanghari 314 70.485,15
36 Gunung Tiga Batanghari Nuban 351 78.790,73
37 Sukacari Batanghari Nuban 241 54.098,48
38 Negara Ratu Batanghari Nuban 365 81.933,38
39 Bumi Jawa Batanghari Nuban 274 61.506,15
40 Gedung Dalam Batanghari Nuban 466 104.605,35
41 Sukaraja Nuban Batanghari Nuban 296 66.444,60
42 Trisno Mulyo Batanghari Nuban 387 86.871,83
43 Cempaka Nuban Batanghari Nuban 364 81.708,90
44 Kedaton II (dua) Batanghari Nuban 392 87.994,20
45 Kedaton Induk Batanghari Nuban 369 82.831,28
46 Kedaton I (satu) Batanghari Nuban 348 78.117,30
47 Tulung Balak Batanghari Nuban 499 112.013,03
48 Purwosari Batanghari Nuban 411 92.259,23
49 Braja Gemilang Braja Selebah 127 28.508,33
50 Braja Luhur Braja Selebah 121 27.161,48
51 Braja Kencana Braja Selebah 274 61.506,15
52 Braja Harjosari Braja Selebah 896 201.129,60
53 Braja Indah Braja Selebah 269 60.383,78
54 Braja Yekti Braja Selebah 259 58.139,03
55 Braja Mulya Braja Selebah 34 7.632,15
56 Marga Mulya Bumi Agung 307 68.913,83
57 Donomulyo Bumi Agung 476 106.850,10
58 Nyampir Bumi Agung 113 25.365,68
59 Bumi Tinggi Bumi Agung 362 81.259,95
60 Lehan Bumi Agung 346 77.668,35
61 Catur Swako Bumi Agung 112 25.141,20
62 Mulyo Asri Bumi Agung 103 23.120,93
63 Negeri Agung Gunung Pelindung 51 11.448,23
64 Pempen Gunung Pelindung 59 13.244,03
65 Pelindung Jaya Gunung Pelindung 21 4.713,98
66 Wai Mili Gunung Pelindung 17 3.816,08
67 Nibung Gunung Pelindung 47 10.550,33
68 Mekar Jaya Jabung 15 3.367,13
69 Adirejo Jabung 116 26.039,10
70 Asahan Jabung 156 35.018,10
71 Belimbing Sari Jabung 114 25.590,15
72 Gunung Mekar Jabung 176 39.507,60
73 Benteng Sari Jabung 65 14.590,88
74 Mumbang Jaya Jabung 71 15.937,73
75 Gunung Sugih Kecil Jabung 86 19.304,85
76 Pematang Tahalo Jabung 265 59.485,88
77 Negara Batin Jabung 207 46.466,33
78 Negara Saka Jabung 37 8.305,58
79 Jabung Jabung 264 59.261,40
80 Adi Luhur Jabung 114 25.590,15
81 Tanjung Sari Jabung 67 15.039,83
82 Sambi Rejo Jabung 119 26.712,53
83 Karya Tani Labuhan Maringgai 761 170.825,48
84 Karya Makmur Labuhan Maringgai 165 37.038,38
85 Bandar Negeri Labuhan Maringgai 288 64.648,80
86 Maringgai Labuhan Maringgai 210 47.139,75
87 Muara Gading Mas Labuhan Maringgai 52 11.672,70
88 Labuhan Maringgai Labuhan Maringgai 341 76.545,98
89 Sri Gading Labuhan Maringgai 256 57.465,60
90 Sri Minosari Labuhan Maringgai 219 49.160,03
91 Margasari Labuhan Maringgai 175 39.283,13
92 Sukorahayu Labuhan Maringgai 221 49.608,98
93 Karang Anyar Labuhan Maringgai 611 137.154,23
94 Labuhan Ratu Empat Labuhan Ratu 41 9.203,48
95 Labuhan Ratu Lima Labuhan Ratu 26 5.836,35
96 Labuhan Ratu Tiga Labuhan Ratu 82 18.406,95
97 Labuhan Ratu VII Labuhan Ratu 169 37.936,28
98 Labuhan Ratu  Labuhan Ratu 194 43.548,15
99 Labuhan Ratu Enam Labuhan Ratu 236 52.976,10
100 Raja Basa Lama Labuhan Ratu 421 94.503,98
101 Raja Basa Lama Satu Labuhan Ratu 172 38.609,70
102 Raja Basa Lama Dua Labuhan Ratu 112 25.141,20
103 Labuhan Ratu VIII Labuhan Ratu 84 18.855,90
104 Labuhan Ratu IX Labuhan Ratu 76 17.060,10
105 Bungkuk Marga Sekampung 153 34.344,68
106 Giri Mulyo Marga Sekampung 176 39.507,60
107 Gunung Mas Marga Sekampung 264 59.261,40
108 Batu Badak Marga Sekampung 187 41.976,83
109 Peniangan Marga Sekampung 942 211.455,45
110 Purwosari Marga Sekampung 587 131.766,83
111 Gunung Raya Marga Sekampung 787 176.661,83
112 Bukit Raya Marga Sekampung 390 87.545,25
113 Jaya Guna Margatiga 571 128.175,23
114 Sukaraja Tiga Margatiga 587 131.766,83
115 Gedung Wani Margatiga 1.584 355.568,40
116 Gedung Wani Timur Margatiga 144 32.324,40
117 Surya Mataram Margatiga 257 57.690,08
118 Nabang Baru Margatiga 256 57.465,60
119 Negeri Jemanten Margatiga 587 131.766,83
120 Negeri Agung Margatiga 267 59.934,83
121 Negeri Katon Margatiga 765 171.723,38
122 Sukadana Baru Margatiga 186 41.752,35
123 Tanjung Harapan Margatiga 386 86.647,35
124 Negeri Tua Margatiga 237 53.200,58
125 Tri Sinar Margatiga 326 73.178,85
126 Tulung Pasik Mataram Baru 48 10.774,80
127 Mandala Sari Mataram Baru 37 8.305,58
128 Kebon Damar Mataram Baru 41 9.203,48
129 Mataram Baru Mataram Baru 59 13.244,03
130 Rajabasa Baru Mataram Baru 42 9.427,95
131 Teluk Dalem Mataram Baru 49 10.999,28
132 Wai Arang Mataram Baru 32 7.183,20
133 Sidomakmur Melinting 107 24.018,83
134 Tanjung Aji Melinting 125 28.059,38
135 Tebing Melinting 40 8.979,00
136 Wana Melinting 137 30.753,08
137 Sumberhadi Melinting 300 67.342,50
138 Itik Rendai Melinting 142 31.875,45
139 Sumber Agung Metro Kibang 210 47.139,75
140 Purbo Sembodo Metro Kibang 261 58.587,98
141 Kibang Metro Kibang 210 47.139,75
142 Margo Jaya Metro Kibang 98 21.998,55
143 Margo Toto Metro Kibang 208 46.690,80
144 Margo Sari Metro Kibang 195 43.772,63
145 Jaya Asri Metro Kibang 261 58.587,98
146 Sumur Kucing Pasir Sakti 420 94.279,50
147 Labuhan Ratu Pasir Sakti 60 13.468,50
148 Kedung Ringin Pasir Sakti 70 15.713,25
149 Rejo Mulyo Pasir Sakti 120 26.937,00
150 Purworejo Pasir Sakti 40 8.979,00
151 Mulyo Sari Pasir Sakti 410 92.034,75
152 Pasir Sakti Pasir Sakti 285 63.975,38
153 Mekar Sari Pasir Sakti 210 47.139,75
154 Adirejo Pekalongan 43 9.652,43
155 Sidodadi Pekalongan 91 20.427,23
156 Gondang Rejo Pekalongan 255 57.241,13
157 Siraman Pekalongan 710 159.377,25
158 Pekalongan Pekalongan 401 90.014,48
159 Tulus Rejo Pekalongan 260 58.363,50
160 Jojog Pekalongan 597 134.011,58
161 Ganti Warno Pekalongan 175 39.283,13
162 Kali Bening Pekalongan 330 74.076,75
163 Wono Sari Pekalongan 231 51.853,73
164 Adijaya Pekalongan 328 73.627,80
165 Gantimulyo Pekalongan 267 59.934,83
166 Taman Asri Purbolinggo 426 95.626,35
167 Taman Bogo Purbolinggo 354 79.464,15
168 Taman Dadi Purbolinggo 692 155.336,70
169 Taman Cari Purbolinggo 601 134.909,48
170 Taman Endah Purbolinggo 660 148.153,50
171 Taman Fajar Purbolinggo 426 95.626,35
172 Taman Gondo Purbolinggo 296 66.444,60
173 Toto Harjo Purbolinggo 431 96.748,73
174 Tambah Luhur Purbolinggo 244 54.771,90
175 Tanjung Inten Purbolinggo 218 48.935,55
176 Tegal Yoso Purbolinggo 546 122.563,35
177 Tanjung Kusuma Purbolinggo 318 71.383,05
178 Sidomukti Sekampung 150 33.671,25
179 Karya Mukti Sekampung 207 46.466,33
180 Sidomulyo Sekampung 260 58.363,50
181 Sidodadi Sekampung 285 63.975,38
182 Trimulyo Sekampung 150 33.671,25
183 Girikarto Sekampung 178 39.956,55
184 Hargomulyo Sekampung 153 34.344,68
185 Wonokarto Sekampung 139 31.202,03
186 Suko Harjo Sekampung 154 34.569,15
187 Giri Kelopo Mulyo Sekampung 187 41.976,83
188 Sumber Gede Sekampung 160 35.916,00
189 Sambikarto Sekampung 170 38.160,75
190 Sambersari Sekampung 287 64.424,33
191 Mekar Mulya Sekampung 80 17.958,00
192 Mekar Mukti Sekampung 95 21.325,13
193 Jadi Mulyo Sekampung 88 19.753,80
194 Mekar Sari Sekampung  79 17.733,53
195 Gunung Sekampung Udik 279 62.628,53
196 Gunung Pasir Jaya Sekampung Udik 267 59.934,83
197 Gunung Sugih Besar Sekampung Udik 324 72.729,90
198 Bauh Gunung Sari Sekampung Udik 196 43.997,10
199 Brawijaya Sekampung Udik 169 37.936,28
200 Sidorejo Sekampung Udik 364 81.708,90
201 Pugung Raharjo Sekampung Udik 146 32.773,35
202 Bojong Sekampung Udik 273 61.281,68
203 Banjar  Agung Sekampung Udik 124 27.834,90
204 Tuba Sekampung Udik 150 33.671,25
205 Mengandung Sari Sekampung Udik 536 120.318,60
206 Sindang Anom Sekampung Udik 548 123.012,30
207 Bumi Mulya Sekampung Udik 98 21.998,55
208 Gunung Mulyo Sekampung Udik 167 37.487,33
209 Purwo Kencana Sekampung Udik 515 115.604,63
210 Raja Basa Batanghari Sukadana 53 11.897,18
211 Sukadana Sukadana 211 47.364,23
212 Putra Aji Dua Sukadana 32 7.183,20
213 Pakuan Aji Sukadana 142 31.875,45
214 Bumi Nabung Udik Sukadana 57 12.795,08
215 Sukadana Timur Sukadana 263 59.036,93
216 Surabaya Udik Sukadana 415 93.157,13
217 Rantau Jaya Udik II Sukadana 1.108 248.718,30
218 Muara Jaya Sukadana 396 88.892,10
219 Rantau Jaya Udik  Sukadana 338 75.872,55
220 Pasar Sukadana Sukadana 165 37.038,38
221 Mataram Marga Sukadana 169 37.936,28
222 Terbanggi Marga Sukadana 159 35.691,53
223 Sukadana Ilir Sukadana 368 82.606,80
224 Negara Nabung Sukadana 141 31.650,98
225 Bumi Ayu Sukadana 411 92.259,23
226 Putra Aji I Sukadana 46 10.325,85
227 Sukadana Selatan  Sukadana 699 156.908,03
228 Sukadana Tengah Sukadana 222 49.833,45
229 Sukadana Jaya Sukadana 240 53.874,00
230 Marga Batin Waway Karya 352 79.015,20
231 Sido Rahayu Waway Karya 387 86.871,83
232 Ngesti Karya Waway Karya 531 119.196,23
233 Sumber Jaya Waway Karya 299 67.118,03
234 Sumber Rejo Waway Karya 239 53.649,53
235 Mekar Karya Waway Karya 203 45.568,43
236 Tanjung Wangi Waway Karya 184 41.303,40
237 Tri Tunggal Waway Karya 128 28.732,80
238 Jembrana Waway Karya 352 79.015,20
239 Karang Anom Waway Karya 270 60.608,25
240 Karya Basuki Waway Karya 265 59.485,88
241 Toto Mulyo Way Bungur 191 42.874,73
242 Tegal Ombo Way Bungur 164 36.813,90
243 Toto Projo Way Bungur 172 38.609,70
244 Taman Negeri Way Bungur 53 11.897,18
245 Tanjung Kencana Way Bungur 492 110.441,70
246 Tambah Subur Way Bungur 621 139.398,98
247 Tanjung Tirto Way Bungur 509 114.257,78
248 Kali Pasir Way Bungur 318 71.383,05
249 Braja Fajar Way Jepara 40 8.979,00
250 Braja Emas Way Jepara - -
251 Braja Caka Way Jepara - -
252 Braja Dewa Way Jepara - -
253 Sri Wangi Way Jepara 20 4.489,50
254 Jepara Way Jepara 113 25.365,68
255 Sumberjo Way Jepara 50 11.223,75
256 Sri Rejosari Way Jepara 80 17.958,00
257 Labuhan Ratu Dua Way Jepara 86 19.304,85
258 Sumur Bandung Way Jepara 20 4.489,50
259 Labuhan Ratu Satu Way Jepara 54 12.121,65
260 Braja Sakti Way Jepara 60 13.468,50
261 Braja Asri Way Jepara 500 112.237,50
262 Sumber Marga Way Jepara 20 4.489,50
263 Labuhan Ratu Danau Way Jepara 46 10.325,85
264 Labuhan Ratu Baru Way Jepara 48 10.774,80